Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 401 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -19 700 |
Jetons gagnés | 177 400 |
Jetons perdus | 197 100 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 208905 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -13,65min. |
Jetons gagnés | 328,90min. |
Jetons perdus | 342,54min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 333 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -14 042 |
Jetons gagnés | 525 238 |
Jetons perdus | 539 280 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 11515 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -239 510 |
Jetons gagnés | 7,61min. |
Jetons perdus | 7,85min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 1080 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -49 000 |
Jetons gagnés | 590 600 |
Jetons perdus | 639 600 |