Bingo
Bingo
Spiele beendet | 2010 |
Chips (gewonnen - verloren) | -8,59 Mio. |
gewonnene Chips | 35,98 Mio. |
verlorene Chips | 44,57 Mio. |
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Spiele beendet | 183 |
Chips (gewonnen - verloren) | -1.160 |
gewonnene Chips | 13.088 |
verlorene Chips | 14.248 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spiele beendet | 2 |
Chips (gewonnen - verloren) | -510 |
gewonnene Chips | 0 |
verlorene Chips | 510 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spiele beendet | 228910 |
Chips (gewonnen - verloren) | -17,85 Mio. |
gewonnene Chips | 1,80 Mrd. |
verlorene Chips | 1,81 Mrd. |
Video Poker
Video Poker
Spiele beendet | 15260 |
Chips (gewonnen - verloren) | -2,43 Mio. |
gewonnene Chips | 66,73 Mio. |
verlorene Chips | 69,16 Mio. |