Bingo
Bingo
Spiele beendet | 1664 |
Chips (gewonnen - verloren) | -21,36 Mio. |
gewonnene Chips | 56,28 Mio. |
verlorene Chips | 77,64 Mio. |
Casino Slots (Spielautomat)
Casino Slots (Spielautomat)
Spiele beendet | 2686 |
Chips (gewonnen - verloren) | 1,06 Mio. |
gewonnene Chips | 8,70 Mio. |
verlorene Chips | 7,64 Mio. |
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Spiele beendet | 4093 |
Chips (gewonnen - verloren) | 772.371 |
gewonnene Chips | 2,75 Mio. |
verlorene Chips | 1,98 Mio. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spiele beendet | 41680 |
Chips (gewonnen - verloren) | 35,42 Mio. |
gewonnene Chips | 4,33 Mrd. |
verlorene Chips | 4,29 Mrd. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spiele beendet | 824 |
Chips (gewonnen - verloren) | -6,54 Mio. |
gewonnene Chips | 24,09 Mio. |
verlorene Chips | 30,63 Mio. |
Video Poker
Video Poker
Spiele beendet | 62 |
Chips (gewonnen - verloren) | 610 |
gewonnene Chips | 4.500 |
verlorene Chips | 3.890 |