Bingo
Bingo
Spiele beendet | 2404 |
Chips (gewonnen - verloren) | -113,81 Mio. |
gewonnene Chips | 387,38 Mio. |
verlorene Chips | 501,18 Mio. |
Casino Slots (Spielautomat)
Casino Slots (Spielautomat)
Spiele beendet | 168 |
Chips (gewonnen - verloren) | -202.000 |
gewonnene Chips | 401.000 |
verlorene Chips | 603.000 |
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Spiele beendet | 33 |
Chips (gewonnen - verloren) | -644 |
gewonnene Chips | 8.915 |
verlorene Chips | 9.559 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spiele beendet | 503 |
Chips (gewonnen - verloren) | -53,03 Mio. |
gewonnene Chips | 53,57 Mio. |
verlorene Chips | 106,60 Mio. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spiele beendet | 274 |
Chips (gewonnen - verloren) | -9,43 Mio. |
gewonnene Chips | 4,79 Mio. |
verlorene Chips | 14,22 Mio. |
Video Poker
Video Poker
Spiele beendet | 804 |
Chips (gewonnen - verloren) | -134.000 |
gewonnene Chips | 11,37 Mio. |
verlorene Chips | 11,50 Mio. |