Bingo
Bingo
Juegos Completados | 2010 |
s (Ganadas-Perdidas) | -8,59 mln |
Fichas ganadas | 35,98 mln |
s Perdidas | 44,57 mln |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 183 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1 160 |
Fichas ganadas | 13 088 |
s Perdidas | 14 248 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 228781 |
s (Ganadas-Perdidas) | -17,85 mln |
Fichas ganadas | 1,80 bil |
s Perdidas | 1,81 bil |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 15260 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,43 mln |
Fichas ganadas | 66,73 mln |
s Perdidas | 69,16 mln |