adonisp
nowy jorka
Afiliado:
Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 6716 |
s (Ganadas-Perdidas) | -30,47 mln |
Fichas ganadas | 191,19 mln |
s Perdidas | 221,66 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 124216 |
s (Ganadas-Perdidas) | -25,36 mln |
Fichas ganadas | 352,59 mln |
s Perdidas | 377,96 mln |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 19 mln |
Premios en total | 29091752 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 14 |
s (Ganadas-Perdidas) | -19 745 |
Fichas ganadas | 9 605 |
s Perdidas | 29 350 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 16 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,01 mln |
Fichas ganadas | 6 216 |
s Perdidas | 1,01 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 50743 |
s (Ganadas-Perdidas) | -135,68 mln |
Fichas ganadas | 875,43 mln |
s Perdidas | 1,01 bil |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 73727 |
s (Ganadas-Perdidas) | -19,06 mln |
Fichas ganadas | 701,56 mln |
s Perdidas | 720,62 mln |