lalimaille
saint meloir des ondes
Afiliado:
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 4767 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,65 mln |
Fichas ganadas | 39,64 mln |
s Perdidas | 41,29 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 51467 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,58 mln |
Fichas ganadas | 94,20 mln |
s Perdidas | 96,78 mln |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 949 bil |
Premios en total | 107569009940 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 18213 |
s (Ganadas-Perdidas) | -20,92 mln |
Fichas ganadas | 364,17 mln |
s Perdidas | 385,09 mln |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 55184 |
s (Ganadas-Perdidas) | -5,11 mln |
Fichas ganadas | 233,04 mln |
s Perdidas | 238,15 mln |