Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 44 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -5 100 |
Jetons gagnés | 6 600 |
Jetons perdus | 11 700 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 127 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -9 567 |
Jetons gagnés | 12 597 |
Jetons perdus | 22 164 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 862 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -97 443 |
Jetons gagnés | 924 229 |
Jetons perdus | 1,02min. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 178 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -21 157 |
Jetons gagnés | 35 141 |
Jetons perdus | 56 298 |