Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 158 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -15 200 |
Jetons gagnés | 23 200 |
Jetons perdus | 38 400 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 349 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -15 827 |
Jetons gagnés | 46 328 |
Jetons perdus | 62 155 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 279 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -7 426 |
Jetons gagnés | 149 581 |
Jetons perdus | 157 007 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 119735 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -14,23min. |
Jetons gagnés | 122,36min. |
Jetons perdus | 136,59min. |