Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 964 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 31 520 |
Jetons gagnés | 159 060 |
Jetons perdus | 127 540 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 28 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -3 776 |
Jetons gagnés | 4 992 |
Jetons perdus | 8 768 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 34 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 769 |
Jetons gagnés | 1 818 |
Jetons perdus | 4 587 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 177 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4 563 |
Jetons gagnés | 41 868 |
Jetons perdus | 46 431 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 314 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -28 000 |
Jetons gagnés | 363 000 |
Jetons perdus | 391 000 |