Bingo
Bingo
Jeux Terminés | 7948 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2,70min. |
Jetons gagnés | 33,03min. |
Jetons perdus | 35,73min. |
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 9483 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -945 847 |
Jetons gagnés | 28,71min. |
Jetons perdus | 29,66min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 933 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -7 532 |
Jetons gagnés | 554 416 |
Jetons perdus | 561 948 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 96 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -237 345 |
Jetons gagnés | 22 369 |
Jetons perdus | 259 714 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 604 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -306 609 |
Jetons gagnés | 10,66min. |
Jetons perdus | 10,97min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 44 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -24 000 |
Jetons gagnés | 29 000 |
Jetons perdus | 53 000 |