Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 543 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -899 000 |
Jetons gagnés | 603 600 |
Jetons perdus | 1,50min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 5652 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -19,50min. |
Jetons gagnés | 779,87min. |
Jetons perdus | 799,37min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 16091 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -269,02min. |
Jetons gagnés | 2,95 bil |
Jetons perdus | 3,21 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 135159 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -29,70min. |
Jetons gagnés | 22,13 bil |
Jetons perdus | 22,16 bil |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 160 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -109 000 |
Jetons gagnés | 1,65min. |
Jetons perdus | 1,75min. |