Bingo
Bingo
Jeux Terminés | 36343 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1,17 bil |
Jetons gagnés | 9,55 bil |
Jetons perdus | 10,73 bil |
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 1026 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -410 800 |
Jetons gagnés | 1,02min. |
Jetons perdus | 1,43min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 445 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 299,06min. |
Jetons gagnés | 768,41min. |
Jetons perdus | 469,34min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 380255 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -9,34 bil |
Jetons gagnés | 243,58 bil |
Jetons perdus | 252,93 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 17799 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 3,67 bil |
Jetons gagnés | 10,12 bil |
Jetons perdus | 6,44 bil |