Dernier jeu
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 2850 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 1,98min. |
Jetons gagnés | 10,61min. |
Jetons perdus | 8,63min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 724 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 80,87min. |
Jetons gagnés | 411,85min. |
Jetons perdus | 330,98min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 30364 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -360,64min. |
Jetons gagnés | 33,69 bil |
Jetons perdus | 34,05 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 32623 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -84,06min. |
Jetons gagnés | 40,01 bil |
Jetons perdus | 40,09 bil |