Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 544 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -25 700 |
Jetons gagnés | 76 800 |
Jetons perdus | 102 500 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 87 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -14 218 |
Jetons gagnés | 24 554 |
Jetons perdus | 38 772 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 203 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -14 931 |
Jetons gagnés | 53 280 |
Jetons perdus | 68 211 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 645 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 37 000 |
Jetons gagnés | 1,78min. |
Jetons perdus | 1,75min. |