Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 73 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -17 700 |
Jetons gagnés | 4 200 |
Jetons perdus | 21 900 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 227 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 11 547 |
Jetons gagnés | 78 142 |
Jetons perdus | 66 595 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 134 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -788 240 |
Jetons gagnés | 3,71min. |
Jetons perdus | 4,50min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 27 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -20 000 |
Jetons gagnés | 12 000 |
Jetons perdus | 32 000 |