Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 213 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -18 567 |
Jetons gagnés | 11 756 |
Jetons perdus | 30 323 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 2450 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 695 773 |
Jetons gagnés | 9,02min. |
Jetons perdus | 8,32min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 8 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -5 000 |
Jetons gagnés | 3 000 |
Jetons perdus | 8 000 |