Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 1821 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -89 600 |
Jetons gagnés | 413 400 |
Jetons perdus | 503 000 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 325 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 50 160 |
Jetons gagnés | 243 983 |
Jetons perdus | 193 823 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 116057 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1,69min. |
Jetons gagnés | 294,37min. |
Jetons perdus | 296,05min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 16 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -17 000 |
Jetons gagnés | 9 000 |
Jetons perdus | 26 000 |