Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 1491 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -74 711 |
Jetons gagnés | 498 026 |
Jetons perdus | 572 737 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 28 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -7 660 |
Jetons gagnés | 6 435 |
Jetons perdus | 14 095 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 11859 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1,53min. |
Jetons gagnés | 21,66min. |
Jetons perdus | 23,19min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 366 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -162 000 |
Jetons gagnés | 511 000 |
Jetons perdus | 673 000 |