Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 39 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -680 |
Jetons gagnés | 1 270 |
Jetons perdus | 1 950 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 4437 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -170 663 |
Jetons gagnés | 907 371 |
Jetons perdus | 1,08min. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 104 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -12 795 |
Jetons gagnés | 17 918 |
Jetons perdus | 30 713 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 40 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -52 000 |
Jetons gagnés | 33 000 |
Jetons perdus | 85 000 |