Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 42 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 080 |
Jetons gagnés | 2 000 |
Jetons perdus | 3 080 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 0 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 0 |
Jetons gagnés | 0 |
Jetons perdus | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 173 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -30 139 |
Jetons gagnés | 117 454 |
Jetons perdus | 147 593 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 7398 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -678 013 |
Jetons gagnés | 2,97min. |
Jetons perdus | 3,65min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 195 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -66 100 |
Jetons gagnés | 424 400 |
Jetons perdus | 490 500 |