Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 72 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 3 100 |
Jetons gagnés | 10 300 |
Jetons perdus | 7 200 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 70 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4 176 |
Jetons gagnés | 3 432 |
Jetons perdus | 7 608 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 18 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4 227 |
Jetons gagnés | 9 342 |
Jetons perdus | 13 569 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 256 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -29 865 |
Jetons gagnés | 96 132 |
Jetons perdus | 125 997 |