Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 610 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -35 145 |
Jetons gagnés | 26 980 |
Jetons perdus | 62 125 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 9 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -253 |
Jetons gagnés | 137 |
Jetons perdus | 390 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 9144 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 281 401 |
Jetons gagnés | 8,43min. |
Jetons perdus | 8,15min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 437 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -42 180 |
Jetons gagnés | 173 760 |
Jetons perdus | 215 940 |