Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 1121 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 57 550 |
Jetons gagnés | 222 430 |
Jetons perdus | 164 880 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 0 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 0 |
Jetons gagnés | 0 |
Jetons perdus | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 37 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 375 |
Jetons gagnés | 65 531 |
Jetons perdus | 65 156 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 13713 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -254 003 |
Jetons gagnés | 3,93min. |
Jetons perdus | 4,18min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 91 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -45 000 |
Jetons gagnés | 114 000 |
Jetons perdus | 159 000 |