Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 352 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 33 100 |
Jetons gagnés | 120 600 |
Jetons perdus | 87 500 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 798 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -522 882 |
Jetons gagnés | 873 177 |
Jetons perdus | 1,40min. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 35 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 613 |
Jetons gagnés | 3 063 |
Jetons perdus | 4 676 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 158 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 111 000 |
Jetons gagnés | 330 000 |
Jetons perdus | 219 000 |