Bingo
Bingo
Jeux Terminés | 199583 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -7,40 bil |
Jetons gagnés | 50,52 bil |
Jetons perdus | 57,92 bil |
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 34403 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -6,41min. |
Jetons gagnés | 82,56min. |
Jetons perdus | 88,97min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 62 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -89 000 |
Jetons gagnés | 231 000 |
Jetons perdus | 320 000 |