Bingo
Bingo
Jeux Terminés | 2109 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -236,11min. |
Jetons gagnés | 707,44min. |
Jetons perdus | 943,55min. |
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 24473 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -18,02min. |
Jetons gagnés | 55,40min. |
Jetons perdus | 73,42min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 6332 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -12,78 bil |
Jetons gagnés | 8,72 bil |
Jetons perdus | 21,50 bil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 70176 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -23,96 bil |
Jetons gagnés | 494,21 bil |
Jetons perdus | 518,17 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 91290 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -16,05 bil |
Jetons gagnés | 81,40 bil |
Jetons perdus | 97,45 bil |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 60 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 104 000 |
Jetons gagnés | 1,25min. |
Jetons perdus | 1,14min. |