Dernier jeu
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 117788 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -5,92min. |
Jetons gagnés | 120,93min. |
Jetons perdus | 126,85min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 3524 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -14 559 |
Jetons gagnés | 889 744 |
Jetons perdus | 904 303 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 28205 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2,21min. |
Jetons gagnés | 66,57min. |
Jetons perdus | 68,78min. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 113659 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -23,45min. |
Jetons gagnés | 150,61min. |
Jetons perdus | 174,06min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 356 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -119 000 |
Jetons gagnés | 1,09min. |
Jetons perdus | 1,21min. |