Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 423 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 130 800 |
Jetons gagnés | 253 400 |
Jetons perdus | 122 600 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 73 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4 434 |
Jetons gagnés | 6 174 |
Jetons perdus | 10 608 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 384 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -77 670 |
Jetons gagnés | 370 481 |
Jetons perdus | 448 151 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 5243 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -77 839 |
Jetons gagnés | 1,48min. |
Jetons perdus | 1,56min. |