Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 544 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -27 500 |
Jetons gagnés | 80 900 |
Jetons perdus | 108 400 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 86 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 133 |
Jetons gagnés | 3 073 |
Jetons perdus | 2 940 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 32 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 070 |
Jetons gagnés | 1 685 |
Jetons perdus | 3 755 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 12551 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -116 044 |
Jetons gagnés | 4,21min. |
Jetons perdus | 4,33min. |