Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 24311 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 195 620 |
Jetons gagnés | 2,62min. |
Jetons perdus | 2,42min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 13 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -16 620 |
Jetons gagnés | 819 |
Jetons perdus | 17 439 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 97 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -130 913 |
Jetons gagnés | 309 620 |
Jetons perdus | 440 533 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 39 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -33 000 |
Jetons gagnés | 18 000 |
Jetons perdus | 51 000 |