Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 167 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -900 |
Jetons gagnés | 75 800 |
Jetons perdus | 76 700 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 518151 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -7,31min. |
Jetons gagnés | 94,20 bil |
Jetons perdus | 94,21 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 1708 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 2,04min. |
Jetons gagnés | 15,07min. |
Jetons perdus | 13,04min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 195 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 39 000 |
Jetons gagnés | 876 000 |
Jetons perdus | 837 000 |