Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 916 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -19 800 |
Jetons gagnés | 255 000 |
Jetons perdus | 274 800 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 466 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -76 681 |
Jetons gagnés | 834 079 |
Jetons perdus | 910 760 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 59 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -73 710 |
Jetons gagnés | 17 395 |
Jetons perdus | 91 105 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 570 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -115 760 |
Jetons gagnés | 1,43min. |
Jetons perdus | 1,55min. |