Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 29 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 190 |
Jetons gagnés | 1 740 |
Jetons perdus | 1 550 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 84 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -8 906 |
Jetons gagnés | 22 633 |
Jetons perdus | 31 539 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 109 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -9 479 |
Jetons gagnés | 5 759 |
Jetons perdus | 15 238 |