Dernier jeu
Bingo
Bingo
Jeux Terminés | 5445 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -200,63min. |
Jetons gagnés | 2,07 bil |
Jetons perdus | 2,27 bil |
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 2266030 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -193,57min. |
Jetons gagnés | 7,66 bil |
Jetons perdus | 7,85 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 3828 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -19,37min. |
Jetons gagnés | 258,04min. |
Jetons perdus | 277,41min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 98 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 25 000 |
Jetons gagnés | 445 000 |
Jetons perdus | 420 000 |