Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 54 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4 600 |
Jetons gagnés | 9 600 |
Jetons perdus | 14 200 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 3 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -18 |
Jetons gagnés | 4 |
Jetons perdus | 22 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 12 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -20 762 |
Jetons gagnés | 4 086 |
Jetons perdus | 24 848 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 104 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 886 |
Jetons gagnés | 19 792 |
Jetons perdus | 22 678 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 478 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -227 000 |
Jetons gagnés | 1,58min. |
Jetons perdus | 1,80min. |