Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 1038 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -33 800 |
Jetons gagnés | 215 200 |
Jetons perdus | 249 000 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 43 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -400 |
Jetons gagnés | 1 763 |
Jetons perdus | 2 163 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 287 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -5 228 |
Jetons gagnés | 81 746 |
Jetons perdus | 86 974 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 2 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 000 |
Jetons gagnés | 1 000 |
Jetons perdus | 3 000 |