Dernier jeu
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 995 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -458 000 |
Jetons gagnés | 1,53min. |
Jetons perdus | 1,99min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 93 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 13 084 |
Jetons gagnés | 92 015 |
Jetons perdus | 78 931 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 26333 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -205,89min. |
Jetons gagnés | 4,12 bil |
Jetons perdus | 4,33 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 194662 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -126,08min. |
Jetons gagnés | 8,30 bil |
Jetons perdus | 8,43 bil |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 47 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -28 000 |
Jetons gagnés | 138 000 |
Jetons perdus | 166 000 |