Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 483 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -6 900 |
Jetons gagnés | 80 500 |
Jetons perdus | 87 400 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 4 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -200 |
Jetons gagnés | 0 |
Jetons perdus | 200 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 60 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 36 000 |
Jetons gagnés | 229 000 |
Jetons perdus | 193 000 |