Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 24 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -3 600 |
Jetons gagnés | 3 000 |
Jetons perdus | 6 600 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 4 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 3 616 |
Jetons gagnés | 6 816 |
Jetons perdus | 3 200 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 4 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1,00min. |
Jetons gagnés | 45 700 |
Jetons perdus | 1,05min. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 12 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 419 |
Jetons gagnés | 1 750 |
Jetons perdus | 1 331 |