Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 893 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -50 930 |
Jetons gagnés | 70 220 |
Jetons perdus | 121 150 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 2 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 29 |
Jetons gagnés | 59 |
Jetons perdus | 30 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 50 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -17 775 |
Jetons gagnés | 15 978 |
Jetons perdus | 33 753 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 160 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 890 |
Jetons gagnés | 960 |
Jetons perdus | 2 850 |