Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 21 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 900 |
Jetons gagnés | 200 |
Jetons perdus | 2 100 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 33347 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4,01min. |
Jetons gagnés | 27,99min. |
Jetons perdus | 32,00min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 1294 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -30 754 |
Jetons gagnés | 397 008 |
Jetons perdus | 427 762 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 5433 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -201 521 |
Jetons gagnés | 4,21min. |
Jetons perdus | 4,41min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 8 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 000 |
Jetons gagnés | 6 000 |
Jetons perdus | 8 000 |