Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 3541 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -669 041 |
Jetons gagnés | 8,64min. |
Jetons perdus | 9,31min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 164 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 499 |
Jetons gagnés | 433 942 |
Jetons perdus | 433 443 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 10219 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4,21min. |
Jetons gagnés | 48,52min. |
Jetons perdus | 52,73min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 2347 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 697 900 |
Jetons gagnés | 7,06min. |
Jetons perdus | 6,36min. |