Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 20045 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -60 353 |
Jetons gagnés | 16,81min. |
Jetons perdus | 16,87min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 197 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 735 |
Jetons gagnés | 16 110 |
Jetons perdus | 18 845 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 563 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -31 428 |
Jetons gagnés | 223 786 |
Jetons perdus | 255 214 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 2308 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -505 033 |
Jetons gagnés | 1,43min. |
Jetons perdus | 1,93min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 10919 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -304 300 |
Jetons gagnés | 8,83min. |
Jetons perdus | 9,13min. |