Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 45 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -3 100 |
Jetons gagnés | 1 400 |
Jetons perdus | 4 500 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 835 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 320 |
Jetons gagnés | 32 924 |
Jetons perdus | 32 604 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 16 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 12 188 |
Jetons gagnés | 28 062 |
Jetons perdus | 15 874 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 35150 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1,58min. |
Jetons gagnés | 12,32min. |
Jetons perdus | 13,90min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 2357 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 590 |
Jetons gagnés | 74 840 |
Jetons perdus | 76 430 |