Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 106 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 18 600 |
Jetons gagnés | 44 600 |
Jetons perdus | 26 000 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 28 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 000 |
Jetons gagnés | 928 |
Jetons perdus | 1 928 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 40 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 18 663 |
Jetons gagnés | 63 027 |
Jetons perdus | 44 364 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 268 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -63 283 |
Jetons gagnés | 114 637 |
Jetons perdus | 177 920 |