Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 99 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -50 700 |
Jetons gagnés | 42 700 |
Jetons perdus | 93 400 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 106 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 172 |
Jetons gagnés | 5 481 |
Jetons perdus | 7 653 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 119 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -55 157 |
Jetons gagnés | 28 045 |
Jetons perdus | 83 202 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 108447 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1,26min. |
Jetons gagnés | 51,73min. |
Jetons perdus | 52,99min. |