Dernier jeu
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 194 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -44 040 |
Jetons gagnés | 107 650 |
Jetons perdus | 151 690 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 45 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -118 559 |
Jetons gagnés | 29 027 |
Jetons perdus | 147 586 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 30042 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -11,80min. |
Jetons gagnés | 49,60min. |
Jetons perdus | 61,40min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 547 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -79 950 |
Jetons gagnés | 652 460 |
Jetons perdus | 732 410 |