Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 20 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 516 |
Jetons gagnés | 40 |
Jetons perdus | 2 556 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 871 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -222 048 |
Jetons gagnés | 286 173 |
Jetons perdus | 508 221 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 18 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -13 073 |
Jetons gagnés | 4 485 |
Jetons perdus | 17 558 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 4304 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -796 445 |
Jetons gagnés | 6,12min. |
Jetons perdus | 6,91min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 70 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -6 100 |
Jetons gagnés | 5 400 |
Jetons perdus | 11 500 |