Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 82 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 100 |
Jetons gagnés | 8 300 |
Jetons perdus | 8 200 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 1567 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 730 |
Jetons gagnés | 87 168 |
Jetons perdus | 88 898 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 124 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 4 971 |
Jetons gagnés | 24 761 |
Jetons perdus | 19 790 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 6265 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -129 298 |
Jetons gagnés | 1,37min. |
Jetons perdus | 1,50min. |